To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.

THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - BISTDB - Notification of interest amounts

Wrap Text
BISTDB - Notification of interest amounts

The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Issuer code: BISTDB
(the "Issuer")
Bond Code          SBC210      ISIN NO         ZAG000220104
Bond Code          SBC188      ISIN NO         ZAG000218140
Bond Code          SBC141      ISIN NO         ZAG000214560
Bond Code          SBC131      ISIN NO         ZAG000213737
Bond Code          SBC094      ISIN NO         ZAG000211582
Bond Code          SBC093      ISIN NO         ZAG000211574
Bond Code          SBC075      ISIN NO         ZAG000208638
Bond Code          SBC066      ISIN NO         ZAG000207861
Bond Code          SBC055      ISIN NO         ZAG000207150
Bond Code          SBC054      ISIN NO         ZAG000206913
Bond Code          SBC040      ISIN NO         ZAG000206277
Bond Code          SSN213      ISIN NO         ZAG000205022
Bond Code          CLN977      ISIN NO         ZAG000199407
Bond Code          CLN976      ISIN NO         ZAG000199399
Bond Code          CLN975      ISIN NO         ZAG000199241
Bond Code          CLN973      ISIN NO         ZAG000199225
Bond Code          CLN974      ISIN NO         ZAG000199217
Bond Code          CLN972      ISIN NO         ZAG000199209
Bond Code          CLN964      ISIN NO         ZAG000198250
Bond Code          CLN928      ISIN NO         ZAG000194895
Bond Code          CLN912      ISIN NO         ZAG000193145
Bond Code          CLN882      ISIN NO         ZAG000189101
Bond Code          CLN881      ISIN NO         ZAG000189093
Bond Code          CLN878      ISIN NO         ZAG000188913
Bond Code          CLN870      ISIN NO         ZAG000188657
Bond Code          CLN871      ISIN NO         ZAG000188624
Bond Code          CLN869      ISIN NO         ZAG000188475
Bond Code          CLN833      ISIN NO         ZAG000186776
Bond Code          CLN832      ISIN NO         ZAG000186727
Bond Code          CLN830      ISIN NO         ZAG000186461
Bond Code          CLN829      ISIN NO         ZAG000186438
Bond Code          CLN826      ISIN NO         ZAG000186180
Bond Code          CLN825      ISIN NO         ZAG000186164
Bond Code          CLN823      ISIN NO         ZAG000185901
Bond Code          CLN818      ISIN NO         ZAG000185489
Bond Code          CLN817      ISIN NO         ZAG000185414
Bond Code          CLN815      ISIN NO         ZAG000185000
Bond Code          CLN808      ISIN NO         ZAG000184631
Bond Code          CLN806      ISIN NO         ZAG000184433
Bond Code          CLN800      ISIN NO         ZAG000184185
Bond Code          CLN799      ISIN NO         ZAG000184094
Bond Code          CLN798      ISIN NO         ZAG000184086
Bond Code          CLN797      ISIN NO         ZAG000184078
Bond Code          CLN804      ISIN NO         ZAG000184243
Bond Code          CLN795      ISIN NO         ZAG000183732
Bond Code          CLN794      ISIN NO         ZAG000183625
Bond Code          CLN791      ISIN NO         ZAG000183369
Bond Code          CLN790      ISIN NO         ZAG000183336
Bond Code          CLN789      ISIN NO         ZAG000182668
Bond Code          CLN788      ISIN NO         ZAG000182551
Bond Code          CLN784      ISIN NO         ZAG000182072
Bond Code          CLN783      ISIN NO         ZAG000181991
Bond Code          CLN780      ISIN NO         ZAG000181686
Bond Code          CLN767      ISIN NO         ZAG000179615
Bond Code          CLN766       ISIN NO        ZAG000179136
Bond Code          CLN779      ISIN NO         ZAG000181595
Bond Code          CLN755      ISIN NO         ZAG000177783
Bond Code          CLN754      ISIN NO         ZAG000177759
Bond Code          CLN748      ISIN NO         ZAG000176603
Bond Code          CLN744      ISIN NO         ZAG000176330
Bond Code          CLN745      ISIN NO         ZAG000176140
Bond Code          CLN743      ISIN NO         ZAG000176025
Bond Code          CLN740      ISIN NO         ZAG000175803
Bond Code          CLN736      ISIN NO         ZAG000175308
Bond Code          CLN732      ISIN NO         ZAG000173576
Bond Code          CLN731      ISIN NO         ZAG000172941
Bond Code          CLN730      ISIN NO         ZAG000172669
Bond Code          CLN723      ISIN NO         ZAG000172073
Bond Code          CLN721      ISIN NO         ZAG000171869
Bond Code          CLN720      ISIN NO         ZAG000171638
Bond Code          CLN717      ISIN NO         ZAG000171422
Bond Code          CLN711      ISIN NO         ZAG000171018
Bond Code          CLN710      ISIN NO         ZAG000170713
Bond Code          SSN100      ISIN NO         ZAG000168261
Bond Code          CLN628      ISIN NO         ZAG000164369
Bond Code          CLN627      ISIN NO         ZAG000164351
Bond Code          SSN093      ISIN NO         ZAG000164120
Bond Code          CLN868      ISIN NO         ZAG000188632
Bond Code          CLN765      ISIN NO         ZAG000178518
Bond Code          CLN646      ISIN NO         ZAG000166117
Bond Code          SBC005      ISIN NO         ZAG000202573
Bond Code          CLN887      ISIN NO         ZAG000190190
Bond Code          CLN886      ISIN NO         ZAG000190174
Bond Code          CLN885      ISIN NO         ZAG000189820
Bond Code          CLN884      ISIN NO         ZAG000189655
Bond Code          CLN883      ISIN NO         ZAG000189390
Bond Code          CLN802      ISIN NO         ZAG000184367
Bond Code          CLN774      ISIN NO         ZAG000180738
Bond Code          SSN046      ISIN NO         ZAG000143132

Notification of Interest Amounts

In accordance with the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings Requirements, noteholders are hereby advised of
the interest amounts details as follows:



   Instrument               Interest Payment Date             Interest rate %      Total amount in respect of aggregate
      Code                                                                                       amount
 SBC210                       02 February 2026                   8.367                     R      2,434,911.61
 SBC188                       02 February 2026                   11.343                    R      6,134,543.01
 SBC141                       02 February 2026                   13.253                    R      2,901,136.16
 SBC131                       02 February 2026                   9.467                     R      5,851,384.11
 SBC094                       02 February 2026                   11.503                    R      4,887,987.12
 SBC093                       02 February 2026                   11.503                    R      6,517,316.16
 SBC075                       02 February 2026                   9.567                     R      1,059,446.96
 SBC066                       02 February 2026                   9.567                     R      1,231,915.07
 SBC055                       02 February 2026                   8,000                     R      1,000,000.00
 SBC054                       02 February 2026                   8,000                     R     13,054,926.84
 SBC040                       02 February 2026                   8.717                     R      2,244,926.03
 SSN213                       02 February 2026                   10.683                    R      2,833,775.50
 CLN977                       02 February 2026                   8.727                     R      2,697,001.64
 CLN976                       02 February 2026                   8.627                     R      8,886,991.78
 CLN975                       02 February 2026                   9.067                     R     23,350,630.13
 CLN973                       02 February 2026                   9.117                     R      1,291,366.85
 CLN974                       02 February 2026                   9.267                     R        954,627.95
 CLN972                       02 February 2026                   8.967                     R    1,270,120.27
 CLN964                       02 February 2026                   8,000                     R    3,000,000.00
 CLN928                       02 February 2026                   9.967                     R     949,732.22
 CLN912                       02 February 2026                   9.967                     R     993,368.56
 CLN882                       02 February 2026                   8.717                     R    2,244,926.03
 CLN881                       02 February 2026                   8.500                     R    5,100,000.00
 CLN878                       02 February 2026                   8.747                     R    1,013,693.42
 CLN870                       02 February 2026                   8.867                     R   11,417,780.82
 CLN871                       02 February 2026                   8.817                     R   11,353,397.25
 CLN869                       02 February 2026                   8.767                     R   11,289,013.69
 CLN833                       02 February 2026                   9.650                     R    1,242,602.74
 CLN832                       02 February 2026                   9.967                     R     770,053.15
 CLN830                       02 February 2026                  10.033                     R     516,768.22
 CLN829                       02 February 2026                   9.400                     R    2,420,821.92
 CLN826                       02 February 2026                   9.967                     R    1,283,421.91
 CLN825                       02 February 2026                   9.500                     R     489,315.07
 CLN823                       02 February 2026                  13.453                     R    1,559,073.70
 CLN818                       02 February 2026                   8.967                     R    7,435,976.88
 CLN817                       02 February 2026                  10.067                     R    3,888,895.89
 CLN815                       02 February 2026                   9.270                     R    1,026,557.26
 CLN808                       02 February 2026                   9.367                     R    6,030,808.22
 CLN806                       02 February 2026                  10.067                     R   12,962,986.31
 CLN800                       02 February 2026                  10.017                     R     515,944.11
 CLN799                       02 February 2026                  10.017                     R     515,944.11
 CLN798                       02 February 2026                   9.210                     R    1,423,134.25
 CLN797                       02 February 2026                   8.940                     R    1,151,178.08
 CLN804                       02 February 2026                   9.047                     R   46,598,246.57
 CLN795                       02 February 2026                   9.280                     R     716,975.35
 CLN794                       02 February 2026                   9.210                     R    1,245,242.47
 CLN791                       02 February 2026                   9.390                     R   13,300,356.15
 CLN790                       02 February 2026                   9.320                     R     600,054.79
 CLN789                       02 February 2026                   9.967                     R   20,534,750.68
 CLN788                       02 February 2026                   9.967                     R    1,283,421.91
 CLN784                       02 February 2026                   9.377                     R     338,085.81
 CLN783                       02 February 2026                   9.267                     R     286,388.39
 CLN780                       02 February 2026                   9.017                     R     557,324.72
 CLN767                       02 February 2026                   8.370                     R    1,077,780.82
 CLN766                       02 February 2026                   7.400                     R     512,850.41
 CLN779                       02 February 2026                   8.967                     R     346,396.44
 CLN755                       02 February 2026                   8.717                     R   33,673,890.41
 CLN754                       02 February 2026                   7.400                     R     194,204.38
 CLN748                       02 February 2026                   9.917                     R    8,172,694.79
 CLN744                       02 February 2026                  10.137                     R   10,442,498.64
 CLN745                       02 February 2026                   9.817                     R    1,011,285.48
 CLN743                       02 February 2026                   8.727                     R    5,740,118.50
 CLN740                       02 February 2026                   8.000                     R    2,400,000.00
 CLN736                       02 February 2026                   8.000                     R    1,400,000.00
 CLN732                       02 February 2026                   8.500                     R    1,074,305.56
 CLN731                       02 February 2026                   8.500                     R    1,700,000.00
 CLN730                       02 February 2026                   8.500                     R    2,337,500.00
 CLN723                       02 February 2026                   8.500                     R    2,762,500.00
 CLN721                       02 February 2026                   8.500                     R      3,825,000.00
 CLN720                       02 February 2026                   8.500                     R      2,762,500.00
 CLN717                       02 February 2026                   8.500                     R      2,363,472.22
 CLN711                       02 February 2026                   8.500                     R      3,437,777.78
 CLN710                       02 February 2026                   8.500                     R      2,550,000.00
 SSN100                       02 February 2026                   8.000                     R       800,000.00
 CLN628                       02 February 2026                   9.250                     R     11,562,500.00
 CLN627                       02 February 2026                   9.762                     R     11,313,221.92
 SSN093                       02 February 2026                   8.417                     R      1,083,832.88
 CLN868                       30 January 2026                    8.000                     R      1,600,000.00
 CLN765                       30 January 2026                    8.000                     R      2,400,000.00
 CLN646                       29 January 2026                    9.345                     R       989,289.86
 SBC005                       02 February 2026                   8.000                     R      6,000,000.00
 CLN887                       02 February 2026                   8.500                     R      6,445,833.33
 CLN886                       02 February 2026                   8.500                     R      5,156,666.67
 CLN885                       02 February 2026                   8.500                     R      4,297,222.22
 CLN884                       02 February 2026                   8.500                     R      3,222,916.67
 CLN883                       02 February 2026                   8.500                     R      5,100,000.00
 CLN802                       02 February 2026                   8.500                     R      2,125,000.00
 CLN774                       02 February 2026                  10.182                     R      7,816,819.04
 SSN046                       02 February 2026                   9.002                     R      9,157,376.98

Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements applicable thereto 
which can be viewed at or downloaded from the Issuer's websites: www.standardbank.co.za


Johannesburg
27 January 2026

Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited

Date: 28-01-2026 07:05:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.