Wrap Text
Transaction in Own Shares
GREENCOAT RENEWABLES PLC
(Incorporated in the Republic of Ireland)
Registration Number: 598470
LSE Share Code: GRP
Euronext Dublin Share Code: GRP
JSE Share Code: GCT
ISIN Code: IE00BF2NR112
LEI: 635400TVSIFFQOB8RB67
("GRP" or the "Company")
Greencoat Renewables PLC
Transaction in Own Shares
Greencoat Renewables PLC ("Greencoat Renewables" or the "Company") announces that
on 09 June 2026 it purchased the following number of its Ordinary Shares (the "Ordinary
Shares") on Euronext Dublin from Greencoat Renewables' broker RBC Europe Limited. The
shares purchased will be cancelled.
Euronext Dublin
Date of Purchase 09 June 2026
Number of ordinary shares purchased: 228,000
Highest price paid per share: €0.7740
Lowest price paid per share: €0.7520
Volume weighted average price paid: €0.7628
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 5 March
2026.
Following settlement of the above transaction, the Company holds 200,000 of its Ordinary
Shares in treasury and has 1,089,032,351 Ordinary Shares in issue (excluding treasury
shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (including as it forms part
of retained EU law in the United Kingdom ("UK") from time to time, including, where relevant,
pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018, a detailed breakdown of
individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of Greencoat Renewables as part of
the programme is scheduled to this announcement.
Transaction Details:
1
Issuer name: Greencoat Renewables plc
LEI: 635400TVSIFFQOB8RB67
ISIN: IE00BF2NR112
Intermediary name: RBC Europe Limited
Intermediary code: ROYCGB22
Time zone: BST
Currency: EUR
Individual Transactions:
Transaction Date Transaction Time Volume Price (EUR) Platform Transaction Ref
09-Jun-26 10:19:45 7,466 0.7740 Euronext Dublin 00335278396TRLO0
09-Jun-26 10:19:45 1 0.7720 Euronext Dublin 00335278398TRLO0
09-Jun-26 10:19:45 12,000 0.7720 Euronext Dublin 00335278399TRLO0
09-Jun-26 10:19:45 5,620 0.7720 Euronext Dublin 00335278400TRLO0
09-Jun-26 10:19:45 6,380 0.7720 Euronext Dublin 00335278401TRLO0
09-Jun-26 10:19:45 1 0.7720 Euronext Dublin 00335278402TRLO0
09-Jun-26 10:19:45 1,229 0.7720 Euronext Dublin 00335278403TRLO0
09-Jun-26 10:43:28 1,845 0.7730 Euronext Dublin 00335280751TRLO0
09-Jun-26 10:43:28 1,884 0.7730 Euronext Dublin 00335280752TRLO0
09-Jun-26 10:45:48 175 0.7720 Euronext Dublin 00335280976TRLO0
09-Jun-26 11:05:58 5,720 0.7730 Euronext Dublin 00335283356TRLO0
09-Jun-26 11:05:58 1,895 0.7730 Euronext Dublin 00335283357TRLO0
09-Jun-26 11:05:58 1,846 0.7730 Euronext Dublin 00335283358TRLO0
09-Jun-26 11:12:15 8,250 0.7730 Euronext Dublin 00335284264TRLO0
09-Jun-26 11:12:15 9,541 0.7730 Euronext Dublin 00335284265TRLO0
09-Jun-26 11:12:48 4,354 0.7720 Euronext Dublin 00335284313TRLO0
09-Jun-26 11:35:50 1 0.7690 Euronext Dublin 00335286677TRLO0
09-Jun-26 11:40:07 1,807 0.7690 Euronext Dublin 00335287179TRLO0
09-Jun-26 11:40:07 1,880 0.7690 Euronext Dublin 00335287180TRLO0
09-Jun-26 11:40:07 1,895 0.7690 Euronext Dublin 00335287181TRLO0
09-Jun-26 11:40:14 3,192 0.7680 Euronext Dublin 00335287207TRLO0
09-Jun-26 12:11:57 1,810 0.7610 Euronext Dublin 00335290633TRLO0
09-Jun-26 12:11:57 1,880 0.7610 Euronext Dublin 00335290634TRLO0
09-Jun-26 13:19:27 1 0.7610 Euronext Dublin 00335297807TRLO0
09-Jun-26 13:25:47 1 0.7610 Euronext Dublin 00335298516TRLO0
09-Jun-26 13:30:39 178 0.7610 Euronext Dublin 00335299085TRLO0
09-Jun-26 13:32:12 1 0.7610 Euronext Dublin 00335299336TRLO0
09-Jun-26 13:38:41 1 0.7610 Euronext Dublin 00335300234TRLO0
09-Jun-26 13:43:36 950 0.7610 Euronext Dublin 00335300895TRLO0
09-Jun-26 13:43:36 331 0.7610 Euronext Dublin 00335300897TRLO0
09-Jun-26 13:45:14 1 0.7610 Euronext Dublin 00335301079TRLO0
09-Jun-26 13:51:52 1 0.7610 Euronext Dublin 00335302269TRLO0
09-Jun-26 13:55:20 175 0.7610 Euronext Dublin 00335302700TRLO0
09-Jun-26 13:58:36 1 0.7610 Euronext Dublin 00335303150TRLO0
09-Jun-26 14:05:24 1 0.7610 Euronext Dublin 00335304370TRLO0
09-Jun-26 14:08:27 175 0.7610 Euronext Dublin 00335304907TRLO0
09-Jun-26 14:12:20 1 0.7610 Euronext Dublin 00335305446TRLO0
09-Jun-26 14:17:16 173 0.7610 Euronext Dublin 00335306208TRLO0
09-Jun-26 14:19:21 1 0.7610 Euronext Dublin 00335306490TRLO0
09-Jun-26 14:26:29 1 0.7610 Euronext Dublin 00335307950TRLO0
09-Jun-26 14:30:00 7,449 0.7610 Euronext Dublin 00335308710TRLO0
09-Jun-26 14:30:00 5,611 0.7610 Euronext Dublin 00335308711TRLO0
09-Jun-26 14:30:00 3,667 0.7610 Euronext Dublin 00335308712TRLO0
09-Jun-26 14:30:00 3,730 0.7610 Euronext Dublin 00335308713TRLO0
09-Jun-26 14:30:00 962 0.7610 Euronext Dublin 00335308714TRLO0
09-Jun-26 14:30:00 2,762 0.7610 Euronext Dublin 00335308715TRLO0
09-Jun-26 14:31:35 2,039 0.7600 Euronext Dublin 00335309971TRLO0
09-Jun-26 14:31:50 3,334 0.7600 Euronext Dublin 00335310095TRLO0
09-Jun-26 14:31:50 20,317 0.7600 Euronext Dublin 00335310096TRLO0
09-Jun-26 14:31:50 1,842 0.7600 Euronext Dublin 00335310098TRLO0
09-Jun-26 14:31:59 564 0.7600 Euronext Dublin 00335310184TRLO0
09-Jun-26 14:32:07 1,311 0.7600 Euronext Dublin 00335310278TRLO0
09-Jun-26 14:32:17 1,049 0.7570 Euronext Dublin 00335310385TRLO0
09-Jun-26 14:32:29 1,023 0.7570 Euronext Dublin 00335310457TRLO0
09-Jun-26 14:36:31 1,183 0.7560 Euronext Dublin 00335311808TRLO0
09-Jun-26 14:36:46 683 0.7560 Euronext Dublin 00335311883TRLO0
09-Jun-26 14:37:14 1,842 0.7560 Euronext Dublin 00335311975TRLO0
09-Jun-26 14:37:25 172 0.7560 Euronext Dublin 00335312032TRLO0
09-Jun-26 14:38:19 2,029 0.7550 Euronext Dublin 00335312361TRLO0
09-Jun-26 14:42:22 2,706 0.7580 Euronext Dublin 00335314413TRLO0
09-Jun-26 14:42:52 1,879 0.7580 Euronext Dublin 00335314684TRLO0
09-Jun-26 14:47:36 1,883 0.7600 Euronext Dublin 00335317262TRLO0
09-Jun-26 14:48:07 3,313 0.7590 Euronext Dublin 00335317559TRLO0
09-Jun-26 14:50:32 1,904 0.7580 Euronext Dublin 00335318982TRLO0
09-Jun-26 14:52:15 1,361 0.7560 Euronext Dublin 00335319994TRLO0
09-Jun-26 14:56:34 378 0.7560 Euronext Dublin 00335322102TRLO0
09-Jun-26 14:56:34 135 0.7560 Euronext Dublin 00335322103TRLO0
09-Jun-26 14:57:31 1,269 0.7560 Euronext Dublin 00335322480TRLO0
09-Jun-26 15:05:20 2,050 0.7580 Euronext Dublin 00335326361TRLO0
09-Jun-26 15:05:46 1,907 0.7580 Euronext Dublin 00335326496TRLO0
09-Jun-26 15:05:46 1,922 0.7580 Euronext Dublin 00335326497TRLO0
09-Jun-26 15:05:46 77 0.7580 Euronext Dublin 00335326498TRLO0
09-Jun-26 15:05:46 1,748 0.7580 Euronext Dublin 00335326499TRLO0
09-Jun-26 15:07:55 2,078 0.7600 Euronext Dublin 00335327660TRLO0
09-Jun-26 15:12:54 2,687 0.7600 Euronext Dublin 00335329571TRLO0
09-Jun-26 15:12:54 1,947 0.7600 Euronext Dublin 00335329572TRLO0
09-Jun-26 15:13:10 5,277 0.7590 Euronext Dublin 00335329634TRLO0
09-Jun-26 15:15:30 1,902 0.7580 Euronext Dublin 00335330504TRLO0
09-Jun-26 15:15:45 299 0.7580 Euronext Dublin 00335330578TRLO0
09-Jun-26 15:16:12 1,907 0.7580 Euronext Dublin 00335330696TRLO0
09-Jun-26 15:16:23 807 0.7580 Euronext Dublin 00335330740TRLO0
09-Jun-26 15:16:35 1,150 0.7580 Euronext Dublin 00335330799TRLO0
09-Jun-26 15:17:18 1,119 0.7570 Euronext Dublin 00335331044TRLO0
09-Jun-26 15:18:48 966 0.7550 Euronext Dublin 00335331628TRLO0
09-Jun-26 15:18:58 895 0.7550 Euronext Dublin 00335331667TRLO0
09-Jun-26 15:21:17 1,216 0.7550 Euronext Dublin 00335332343TRLO0
09-Jun-26 15:21:18 592 0.7550 Euronext Dublin 00335332348TRLO0
09-Jun-26 15:23:43 1,825 0.7550 Euronext Dublin 00335333225TRLO0
09-Jun-26 15:26:22 1,428 0.7550 Euronext Dublin 00335335221TRLO0
09-Jun-26 15:26:22 433 0.7550 Euronext Dublin 00335335222TRLO0
09-Jun-26 15:29:13 1,356 0.7550 Euronext Dublin 00335336088TRLO0
09-Jun-26 15:29:15 469 0.7550 Euronext Dublin 00335336098TRLO0
09-Jun-26 15:37:40 1,169 0.7570 Euronext Dublin 00335338727TRLO0
09-Jun-26 15:37:41 709 0.7570 Euronext Dublin 00335338729TRLO0
09-Jun-26 15:37:43 1,425 0.7570 Euronext Dublin 00335338750TRLO0
09-Jun-26 15:37:43 610 0.7570 Euronext Dublin 00335338752TRLO0
09-Jun-26 15:37:46 1,469 0.7570 Euronext Dublin 00335338761TRLO0
09-Jun-26 15:37:46 593 0.7570 Euronext Dublin 00335338762TRLO0
09-Jun-26 15:40:16 1,359 0.7570 Euronext Dublin 00335339471TRLO0
09-Jun-26 15:40:17 489 0.7570 Euronext Dublin 00335339488TRLO0
09-Jun-26 15:42:42 1,174 0.7570 Euronext Dublin 00335340271TRLO0
09-Jun-26 15:42:43 636 0.7570 Euronext Dublin 00335340277TRLO0
09-Jun-26 15:45:15 1,252 0.7550 Euronext Dublin 00335341163TRLO0
09-Jun-26 15:46:04 587 0.7550 Euronext Dublin 00335341425TRLO0
09-Jun-26 15:48:41 1,916 0.7550 Euronext Dublin 00335342383TRLO0
09-Jun-26 15:50:07 1,884 0.7550 Euronext Dublin 00335342894TRLO0
09-Jun-26 15:52:46 1,431 0.7520 Euronext Dublin 00335343804TRLO0
09-Jun-26 15:52:59 446 0.7520 Euronext Dublin 00335343936TRLO0
09-Jun-26 15:56:33 1,841 0.7540 Euronext Dublin 00335344914TRLO0
09-Jun-26 15:57:07 2,121 0.7540 Euronext Dublin 00335345222TRLO0
09-Jun-26 15:58:33 1,136 0.7520 Euronext Dublin 00335345932TRLO0
09-Jun-26 15:58:33 699 0.7520 Euronext Dublin 00335345933TRLO0
09-Jun-26 16:00:28 973 0.7520 Euronext Dublin 00335347274TRLO0
09-Jun-26 16:00:28 906 0.7520 Euronext Dublin 00335347276TRLO0
09-Jun-26 16:02:18 1,205 0.7520 Euronext Dublin 00335348186TRLO0
09-Jun-26 16:02:18 636 0.7520 Euronext Dublin 00335348192TRLO0
09-Jun-26 16:04:54 303 0.7530 Euronext Dublin 00335349242TRLO0
09-Jun-26 16:05:09 1,562 0.7530 Euronext Dublin 00335349332TRLO0
09-Jun-26 16:06:13 668 0.7530 Euronext Dublin 00335349697TRLO0
09-Jun-26 16:06:25 1,221 0.7530 Euronext Dublin 00335349766TRLO0
09-Jun-26 16:07:33 1,179 0.7530 Euronext Dublin 00335350166TRLO0
09-Jun-26 16:07:43 700 0.7530 Euronext Dublin 00335350212TRLO0
09-Jun-26 16:12:29 582 0.7550 Euronext Dublin 00335351856TRLO0
10 June 2026
Sponsor
Valeo Capital Proprietary Limited
For further information, please contact:
Schroders Greencoat LLP (Investment Manager)
Bertrand Gautier
Paul O'Donnell
John Musk +44 20 7832 9400
FTI Consulting (Investor Relations & Media)
Melanie Farrell +353 1 765 0883
Conor Pierce greencoat@fticonsulting.com
Date: 10-06-2026 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.